| Jõulumäe (punane) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 62 | |
| 17.04.2023 18:03 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | +23 | 85 | 
| 24.07.2022 14:03 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | +13 | 75 | 
| Paikuse (9) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| 24.04.2023 17:17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +1 | 28 | 
| 24.04.2023 17:02 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | +1 | 28 | 
| Sindi (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
| 06.09.2023 17:48 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | +15 | 73 | 
| 04.09.2023 17:23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | +7 | 65 | 
| 25.08.2023 17:03 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | +9 | 67 | 
| 23.08.2023 16:52 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | +13 | 71 | 
| 20.08.2022 14:15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | +19 | 77 | 
| 18.08.2022 19:21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | +14 | 72 | 
| 05.08.2022 17:06 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | +16 | 74 | 
| 21.07.2022 14:02 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | +24 | 82 | 
| 19.07.2022 19:09 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | +21 | 79 | 
