Tee 1b 2b 3b 4 5 6 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22b 23 24b 25 26 27 28 29 30b 31 32 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 102
jacob_sundelin@hotmail.com 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 5 4 3 +1 103
Alexander Kostic 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 5 6 5 5 4 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 5 3 4 5 +16 118
Daniel Ersson 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 6 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 6 4 4 5 3 5 +16 118
Marcus Sandquist 3 3 2 3 3 3 4 5 5 2 3 3 6 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 6 5 3 4 4 7 5 3 +20 122
f.sandquist@hotmail.com 3 5 6 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 7 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 3 6 4 +32 134

jacob_sundelin@hotmail.com

Alexander Kostic

Daniel Ersson

Marcus Sandquist

f.sandquist@hotmail.com

Social sharing