Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Rauno Kütt 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 +5 62
Mick Kenneth Krõm 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 2 3 3 3 +12 69
Paul Arvid Sei 4 3 4 6 5 4 2 4 4 5 4 5 5 3 2 3 5 4 +15 72
Jasper Janter 3 4 4 4 4 4 7 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 3 +18 75
Ronald Juksar 5 4 5 8 5 5 5 7 7 5 2 4 4 4 4 3 4 3 +27 84

Rauno Kütt

Mick Kenneth Krõm

Paul Arvid Sei

Jasper Janter

Ronald Juksar

Social sharing