Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
Egert Tiidor 3+2 3 3 4+1 3 4 5 3 3 4 5 3 3 3+1 3 2 3 3 +8 64
Andre Varusk 2 4+1 4+1 5+1 4 4 3 3 3 4 3 4 3+1 3 3 3 3 3 +9 65
Rauno Kirotmaa 3+1 3 2 4+1 4 4 3 4 3+1 5 4 5+1 4 3 5 2 3 3 +12 68
Viljar 3+1 3+1 3 4+1 5 5+1 3 4 4 4 3 5 3 3 3+1 3+1 3 3 +14 70
Helena Pallon 4+1 4 4+1 5 5 6 3 4 4 4 4 5+2 4 4 4 4 3 4 +23 79

Egert Tiidor

Andre Varusk

Rauno Kirotmaa

Viljar

Helena Pallon

Social sharing