Tee 1 2 3 4 A B C 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
Maario Tinnuri 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 0 45
Alari Roosma 3 3 4 5 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 +3 48
Tanel Meerents 3 3 4 5 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 +4 49
Taavi Kroon 4 3 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 +9 54

Maario Tinnuri

Alari Roosma

Tanel Meerents

Taavi Kroon

Social sharing