Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 38
Lauri Eamets 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 -5 33
Peeter Lääniste 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 37
raul.eamets@gmail.com 3 4 4 2 3 4 3 5 3 2 3 4 +2 40
kristiin.sulg@gmail.com 3 4 3 3 3 4 4 5 5 3 1 4 +4 42
Liina Eamets 3 3 4 4 2 4 4 4 5 3 3 5 +6 44
rv014300@gmail.com 4 3 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 +7 45
merleeamets@gmail.com 3 4 3 2 3 5 4 5 5 5 3 5 +9 47
utoomas@hot.ee 4 4 4 4 4 6 4 5 3 3 4 6 +13 51
Sander Robas 6 5 5 4 4 8 6 6 5 5 5 5 +26 64

Lauri Eamets

Peeter Lääniste

raul.eamets@gmail.com

kristiin.sulg@gmail.com

Liina Eamets

rv014300@gmail.com

merleeamets@gmail.com

utoomas@hot.ee

Sander Robas

Social sharing