Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Kert Koljal 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 +1 58
Rauno Kütt 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 +1 58
Kardo Koljal 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 +1 58
Jasper Janter 3 3 4 4 3 3 2 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 +4 61
Mick Kenneth Krõm 3 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 +5 62

Kert Koljal

Rauno Kütt

Kardo Koljal

Jasper Janter

Mick Kenneth Krõm

Social sharing