Tee 1 2 3 4 A B C 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
Alari Roosma 3 3 3 3 3 3 2 2+1 4 5 2 3 3 2 2 -1 44
Heindrich.Larm@gmail.com 3 3 3 3 2 2 3 3+1 4 4 4 4 3 4 4 +5 50
Kert Kask 4 3 5 5 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 +8 53
liismattik@gmail.com 4 3 4 5 4 3 3 2 5 4 4 4 5 4 4 +13 58
Ivar Purre 4 4 4 4 3 3 4 3+1 4 4 5 4 5 4 5 +16 61

Alari Roosma

Heindrich.Larm@gmail.com

Kert Kask

liismattik@gmail.com

Ivar Purre

Social sharing