Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Jasper Janter 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 -5 52
Reno Voivoda 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 -2 55
Rauno Kütt 3 3 3 3 4 2 2 3 5 3 5 2 3 2 3 3 3 3 -2 55
Mick Kenneth Krõm 4 3 3 4 2 3 2 4 5 3 5 3 3 3 2 3 3 2 0 57

Jasper Janter

Reno Voivoda

Rauno Kütt

Mick Kenneth Krõm

Social sharing