Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Kaspar Veeväli 0 0
Andreas Süld 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 -4 53
Kaspar Rohtsalu 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 +1 58
Даниил Петров 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 5 3 +2 59
Erik Vassiljev 4 3 4 4 3 3 3+1 4 4 5 5 3 3 4 2 5 4 2 +9 66
Joosep Ranne 3 3 3 5 4+1 3 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 +11 68
Joan-erik Nurmeots 3 4 3 4 3 3+1 3+1 4 5 5 5 3 4 4 3 5 4 3 +13 70

Kaspar Veeväli

Andreas Süld

Kaspar Rohtsalu

Даниил Петров

Erik Vassiljev

Joosep Ranne

Joan-erik Nurmeots

Social sharing