Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Kert Koljal 2 3 3 3 3 2 3+1 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 2 -3 54
Andreas Süld 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 5 3 2 -2 55
Kristo Kundrats 3 4 2 4 5 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 +2 59
Riko Smirnov 3 3 3 4 4 3 3 4 4+1 4 5 5 3 3 3 4 4 3 +9 66
Frank Andrew Annion 3 4 3 4 4 4 3+1 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 +13 70

Kert Koljal

Andreas Süld

Kristo Kundrats

Riko Smirnov

Frank Andrew Annion

Social sharing