Tee 1 2 3 4 A B C 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
Tanel Meerents 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 0 45
Alari Roosma 3 2 3 5 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 +5 50
Liiger Lehis 4 4 5 5 3 3 2 4 3 4 4 4 6 4 4 +14 59
Taavi Kroon 4 2 5 4 5 3 3 3 4 4 3 7 6 4 4 +16 61

Tanel Meerents

Alari Roosma

Liiger Lehis

Taavi Kroon

Social sharing