Tee 1 2 3 4 A B C 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
Tanel Meerents 4 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 +4 49
Alari Roosma 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 +7 52
Taavi Kroon 4 3 5 4 3 3 3 2 4 4 3 3 5 3 5 +9 54
Liiger Lehis 3 3 7 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 +9 54

Tanel Meerents

Alari Roosma

Taavi Kroon

Liiger Lehis

Social sharing