Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Andres Berens 3 5 2 4 4 5 5 3 6 4 6 3 6 3 4 3 3 2 +13 71
Tarmo Peeduli 2 3 3 5 6 5 7 2 5 4 4 3 4 2 3 4 4 5 +13 71
Eero Kelder 3 5 3 5 5 5 5 4 6 3 5 3 4 4 3 3 3 4 +15 73
Kristofer Kask 3 4 4 4 6 5 7 5 6 4 5 3 3 6 3 3 3 4 +20 78
Siim Steinberg 6 3 8 6 5 5 7 4 6 3 6 3 3 6 4 4 4 6 +31 89

Andres Berens

Tarmo Peeduli

Eero Kelder

Kristofer Kask

Siim Steinberg

Social sharing