Tee A C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 65
Jakob Kangur 3 3 3 3 4 3 7 4 7 4 5 5 3 4 6 5 6 4 4 4 +22 87
Mark Uska 3 3 3 5 3+1 4 6 6 6+1 4 6 5 4 5 5 4 4 5 5 4 +27 92
Priit Kruus 3+1 3 3+1 6+1 4+1 3 4 5 5+1 5 5 6 3 6 4 3 6+1 4 6 4 +29 94
Kriibz 3+1 3 4+1 5+1 4 3 5 4 8 6 5 7 4 5 4 5 6 5+1 3 4 +32 97

Jakob Kangur

Mark Uska

Priit Kruus

Kriibz

Social sharing