Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Eero Kelder 3 3 3 4 4 4 5 4 6 3 5 3 4 4 3 3 4 5 +12 70
Tarmo Peeduli 3 3 4 5 5 7 5 3 4 3 7 3 4 2 5 3 2 4 +14 72
Siim Steinberg 3 4 3 5 6 5 6 4 5 4 5 3 5 3 3 5 3 4 +18 76
Kristofer Kask 4 4 4 4 6 4 7 3 5 4 5 3 5 3 3 4 4 4 +18 76
Andres Berens 4 4 2 4 5 5 7 3 6 4 5 2 8 3 4 3 3 5 +19 77

Eero Kelder

Tarmo Peeduli

Siim Steinberg

Kristofer Kask

Andres Berens

Social sharing