Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Tarmo Peeduli 2 3 3 3 4 5 6 3 8 3 6 2 5 3 2 3 3 3 +9 67
Siim Steinberg 2 4 3 4 4 5 5 4 5 3 8 3 5 3 3 3 2 5 +13 71
Kristofer Kask 5 4 3 3 6 4 6 4 5 4 5 2 4 4 4 4 3 3 +15 73
Andres Berens 3 5 5 7 4 4 6 3 5 3 5 3 4 4 5 4 3 3 +18 76

Tarmo Peeduli

Siim Steinberg

Kristofer Kask

Andres Berens

Social sharing