Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
danieljakob19@icloud.com 4 2 2 3 3 3 6 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 0 58
Mart Kallaspoolik 3 3 3 3 6 6 4 3 5 3 5 4 4 3 3 4 4 3 +11 69
carlos@crkdiscgolf.com 2 4 3 4 5 4 6 4 5 4 5 3 4 3 3 5 5 4 +15 73
Kreetel Koch 3 4 3 5 4 7 5 5 6 3 7 3 5 4 4 4 3 4 +21 79
Erik Adra 3 3 4 4 6 5 6 6 7 6 8 4 4 4 4 3 3 4 +26 84
Hr Mihkel 3 7 3 6 6 6 4 5 9 4 9 3 5 4 4 3 4 5 +32 90

danieljakob19@icloud.com

Mart Kallaspoolik

carlos@crkdiscgolf.com

Kreetel Koch

Erik Adra

Hr Mihkel

Social sharing