Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Jasper Janter 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 -2 55
Karl Marcus Ende 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 2 2 3 3 2 0 57
Gert Christianson 2 6 3 4 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 2 2 3 3 +2 59
Rauno Kütt 3 3 2 3 6 5 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 +2 59
Antti Järva 2 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 3 3 4 3 2 +2 59
Mick Kenneth Krõm 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 2 4 4 3 +4 61
ralf.friedemann22@gmail.com 3 4 3 4 5 4 2 4 5 3 4 3 3 4 2 4 4 3 +7 64

Jasper Janter

Karl Marcus Ende

Gert Christianson

Rauno Kütt

Antti Järva

Mick Kenneth Krõm

ralf.friedemann22@gmail.com

Social sharing