Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Rauno Kütt 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 -4 53
Mick Kenneth Krõm 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 -4 53
Marcus Kukkonen 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 -3 54
Antti Järva 3 4 2 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 -1 56
ralf.friedemann22@gmail.com 3 3 3 3 3 4 2 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 +2 59

Rauno Kütt

Mick Kenneth Krõm

Marcus Kukkonen

Antti Järva

ralf.friedemann22@gmail.com

Social sharing