Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Rauno Kütt 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 -11 46
Antti Järva 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 -9 48
Mick Kenneth Krõm 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 -6 51
Kardo Koljal 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 -3 54

Rauno Kütt

Antti Järva

Mick Kenneth Krõm

Kardo Koljal

Social sharing