Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Aarto Pihlapuu 3 4 3 4 4 2 2 4 5 4 3 3 3 4 3 2 5 3 +4 61
Karl-Erik Saarm 3 3 3 5 2 4 3+1 3 5 4 4 3 2 4 3 3 3 3 +4 61
Oliver-Gerd Vald 3 5 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 +5 62
Roomet Riho Pung 3 6 4 4 2 2 3 4 4 3+1 5 4 4 4 2 2 5 2 +7 64

Aarto Pihlapuu

Karl-Erik Saarm

Oliver-Gerd Vald

Roomet Riho Pung

Social sharing