Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Jasper Janter 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 -3 54
Mick Kenneth Krõm 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 2 2 3 4 3 -3 54
Rauno Kütt 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 -3 54
Kert Koljal 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 -1 56
Kardo Koljal 2 3 3 3 2 2 4 3 4 5 5 2 3 3 3 2 4 3 -1 56

Jasper Janter

Mick Kenneth Krõm

Rauno Kütt

Kert Koljal

Kardo Koljal

Social sharing