Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Oliver-Gerd Vald 2 3 2 4 4 4 4 4 7 3 4 3 4 3 3 2 3 4 +5 63
Aarto Pihlapuu 3 5 2 4 3 4 5 3 4 3 4 2 4 4 3 5 3 4 +7 65
Märten Mürk 1 3 2 4 5 5 5 4 6 4 5 2 3 3 3 4 4 4 +9 67
Marcus Pertelson 3 3 2 3 3 4 6 4 6 3 6 3 4 3 4 4 3 4 +10 68
Roomet Riho Pung 3 4 4 4 6 4 3 4 5 4 5 4 4 2 4 3 3 4 +12 70
Karl-Erik Saarm 2 4 4 5 5 4 4 3 4 4 7 3 4 5 4 4 3 4 +15 73

Oliver-Gerd Vald

Aarto Pihlapuu

Märten Mürk

Marcus Pertelson

Roomet Riho Pung

Karl-Erik Saarm

Social sharing