Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 57
Rasmus Hütt 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 6 4 4+1 4 3 4 +20 77
Priit Käärd 4 4 5 5 3 4 6 5+1 4 4 4 6 4 6 4 5 4 4 +25 82
Karmen Ibus 4 7 5 6 4 6 6 7 4 4 5 4 6 5 5 6 5 6 +38 95
Mirjam L 4 5 5 5 5 8 6 9 4 7 7 6 9 4 6 7 5+1 8 +54 111

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Karmen Ibus

Mirjam L

Social sharing