Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Rasmus Hütt 3 4 3 4 4 4 5 4 6 4 9+1 3 4 3 4 3 4 3 +17 75
Priit Käärd 4 5 3 4 5 5 5 5 6 3 6 3 6 5 4 4 4 5 +24 82
Mirjam L 3 5 5 4 7 9 6 6 7 5 9 4 6 5 7 5 3 6 +44 102
Karmen Ibus 5 6 4 8 4 9 7 6 6 7 9+2 4 8 7 4 3 4 4 +49 107

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing