Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 57
Rasmus Hütt 5 4+1 4 5 2 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 +17 74
Priit Käärd 4 6 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 5 7 5 4 4 3 +22 79
Karmen Ibus 4 6 5 6 4 6 6 7 5 5 5 4 6 5 5 6 4 5 +37 94
Mirjam L 6 6 4 6 5 7 7 9+1 5 5 4 5 6 6 6 4 6 6 +47 104

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Karmen Ibus

Mirjam L

Social sharing