Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Rasmus Hütt 2 5 4 3 4 5 4 3 6 4 7 2 4 3 3 4 4 6 +15 73
Priit Käärd 2 5 4 5 5 5 6 5 7 4 6 2 4 4 5 3 4+1 5 +24 82
Karmen Ibus 4 5 5 6 7 6 7 5 8 6 9+1 5 4 4 5 4 5 7 +45 103
Mirjam L 4 4 4 7 8 6 7 4 8 7 9 4 7 4 5 4 5 8 +47 105

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Karmen Ibus

Mirjam L

Social sharing