Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Rasmus Hütt 3 4 4 3 4 4 6 6 5 3 5 3 3 4 4 3 3 4 +13 71
Priit Käärd 4 3 3 6 5 7 6 5 6 3 7 4 4 3 3 5 3 4 +23 81
Karmen Ibus 4 6 6 6 7 7 8 3 8 3 9+1 4 4 4 6 5 4 4 +41 99
Mirjam L 5 5 4 6 6 8 8 4 8 5 8 4 6 6 5 5 5 6 +46 104

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Karmen Ibus

Mirjam L

Social sharing