Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55
Mick Kenneth Krõm 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 0 55
Antti Järva 3 3 2 5 6 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 +4 59
Jasper Janter 3 5 3 5 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 +6 61
Marcus Kukkonen 4 5 3 5 6 4 5 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 +16 71

Mick Kenneth Krõm

Antti Järva

Jasper Janter

Marcus Kukkonen

Social sharing