Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 57
Rasmus Hütt 4 3 4 3 2 4 6 5 4+2 3 3 3 4 3 4+1 4+1 3 4 +13 70
Priit Käärd 3 4 6+1 4 4 5 4 5 5+2 3 3 3 6 6 5+1 5 4+1 4 +27 84
Mirjam L 6 5 4 5 6 5 5 6 5+2 4 4 4 6 5 6+1 6 4+1 5 +38 95
Karmen Ibus 6 6+2 4 5 4 5 5 7+1 3+1 5 5 7 7 5 3 5 4 5 +38 95

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing