Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Rasmus Hütt 5 3 4 6 4 4 3+1 5 6 4+1 4 5 3 5 4 3 4 3 +20 77
Priit Käärd 4 4 2 6 4 4+1 4+1 8 6 6 5 3 5 4 2 3 5 5 +25 82
Mirjam L 6 4 4 4 4 4 3+1 6 6 6 6 4 4 5 4 5 5 4 +28 85
Karmen Ibus 5 6 5 6 4+1 6 4+1 7 6 5 7 5 3 4 4 4 6 3 +35 92

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing