Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Rasmus Hütt 3 3 2 4 5 6 7 5 6 3 6 3 4 4 3 3 2 3 +14 72
Priit Käärd 3 3 4 6 4 4 7 5 6 3 7 3 5 3 3 4 5 4 +21 79
Mirjam L 3 5 3 6 6 7 8 6 6 4 6 3 5 4 3 5 4 5 +31 89
Karmen Ibus 3 4 4 6 6 6 7 4 7 5 8 4 5 5 5 4 5 4 +34 92

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing