Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37
Miro Kemppi 4 3 3 2 4 3 3 5 3 3 3 3 +2 39
Rafu Vilkka 3 3 3 2 3 3 4 6 3 4 3 3 +3 40
oskari.eira@edu.hel.fi 3 3 4 2 3 2 3 6 3 3 4 5 +4 41
konsta.ketola@edu.hel.fi 3 3 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 +5 42
roi@gmail.com 4 4 4 5 4 3 3 7 4 4 3 4 +12 49

Miro Kemppi

Rafu Vilkka

oskari.eira@edu.hel.fi

konsta.ketola@edu.hel.fi

roi@gmail.com

Social sharing