Tee 1 2 3 4 A B C 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
Alari Roosma 3 2 2 2 2 4 2 4 3 4 3 2 4 3 3 -2 43
Tanel Meerents 5 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 +4 49
Maario Tinnuri 6 3 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 +6 51
Taavi Kroon 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 +7 52
liismattik@gmail.com 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 +18 63
Ivar Purre 4 4 7 7 4 4 3 3 4 5 3 4 5 6 3 +21 66

Alari Roosma

Tanel Meerents

Maario Tinnuri

Taavi Kroon

liismattik@gmail.com

Ivar Purre

Social sharing