Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Aarto Pihlapuu 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 6 2 3 2 3 4 3 3 +1 59
Karl-Erik Saarm 2 3 2 3 5 4 6 5 6 4 6 2 4 3 2 3 2 2 +6 64
Märten Mürk 2 3 3 4 4 4 3 3 6 3 6 3 4 4 3 3 4 3 +7 65
Roomet Riho Pung 2 3 3 7 4 4 5 4 6 4 6 3 4 4 3 4 3 4 +15 73

Aarto Pihlapuu

Karl-Erik Saarm

Märten Mürk

Roomet Riho Pung

Social sharing