Tee 1 2 3 4 A B C 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
Alari Roosma 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 +1 46
Tanel Meerents 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 +2 47
Maario Tinnuri 5 3 3 4 3 2 3 2 3 5 2 3 3 3 3 +2 47
Taavi Kroon 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 +10 55
liismattik@gmail.com 4 5 6 4 4 3 3 4 6 4 4 4 5 3 5 +19 64
Ivar Purre 6 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 +23 68

Alari Roosma

Tanel Meerents

Maario Tinnuri

Taavi Kroon

liismattik@gmail.com

Ivar Purre

Social sharing