Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 57
Rasmus Hütt 4 5+1 4 4 3 3 5 6 3+1 4 3 4 5 3 4+1 4 4 5 +19 76
Priit Käärd 4 7 6 4 3 5 5 6 3 3 3 4 4 3 4+1 6 3 4 +21 78
Mirjam L 3 6 4 6 5 4 5 7+1 3+1 4 3 3 6 4 4 5 4 3 +24 81
Karmen Ibus 4 5 4 5 4 5 4 7+1 3+1 4 4 5 7 4 4 5+1 6 5 +31 88

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing