Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37
Rafu Vilkka 3 5 3 3 3 3 3 5 2 3 3 4 +3 40
konsta.ketola@edu.hel.fi 3 3 3 2 3 3 3 7 3 3 4 3 +3 40
oskari.eira@edu.hel.fi 3 3 4 2 5 3 3 5 3 3 3 3 +3 40
roi@gmail.com 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 +6 43
Miro Kemppi 3 3 3 4 4 3 3 6 4 4 4 3 +7 44

Rafu Vilkka

konsta.ketola@edu.hel.fi

oskari.eira@edu.hel.fi

roi@gmail.com

Miro Kemppi

Social sharing