Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 57
Rasmus Hütt 4 4 2 3 5 3 4 8 2 4 3 2 4 3 4+1 4 5 4 +12 69
Priit Käärd 6 3 4 6 4 3 5 6 5 3 4 5 5 5 4 3 5 4 +23 80
Mirjam L 4 4 4 4 5 4 7 8 5+1 4 3 3 7 4 5 4 4 5 +28 85
Karmen Ibus 5 6+1 4 4 4 5 8 8 4+1 5 4 4 7 7 5 4 4 5 +38 95

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing