Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Rasmus Hütt 3 3 4 3 3 3 4+1 6 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 +6 63
Priit Käärd 5 2 3 5 2 4 3+1 6 4 4 6 4 5 4 3 4 4 3 +15 72
Mirjam L 5 3 4 4 4+1 3 3+1 5 3 7 5 4 3 4 4 5 4 4 +19 76
Karmen Ibus 4 4 4 5 4+1 4 3+1 6 6 4 5+1 4 4 3 5 4 7 3 +25 82

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing