Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Rasmus Hütt 2 4 4 6 4 4 7 3 5 3 5 3 6 4 3 3 4 3 +15 73
Karmen Ibus 3 5 3 4 5 7 5 3 6 4 9 2 4 4 4 4 4 3 +21 79
Mirjam L 3 6 5 5 7 6 5 3 6 4 6 3 5 4 3 4 3 5 +25 83
Priit Käärd 3 3 4 6 6 6 4 6 5 6 9 4 4 4 3 4 3 5 +27 85

Rasmus Hütt

Karmen Ibus

Mirjam L

Priit Käärd

Social sharing