Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Rasmus Hütt 2 4 3 5 5 3 6 6 5 4 6 3 3 3 3 3 3 4 +13 71
Priit Käärd 2 3 4 5 5 4 7 4 6 4 7 3 4 3 4 4 5 5 +21 79
Mirjam L 4 5 4 6 6 7 6 4 8 3 6 4 4 3 4 4 4 5 +29 87
Karmen Ibus 3 6 4 5 6 9 7 5 8 3 6 3 7 4 3 4 3 4 +32 90

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing