Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 62
Rasmus Hütt 4 3 3 6 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 +6 68
Priit Käärd 3 3 4 6 3 4+1 3 3 4 3+1 4 4 3 4 5+1 5 6 4 4 +16 78
Karmen Ibus 5 4 6 8 5 3+1 3 3+1 4 4 4 4 5 4 5 5 8 4 6 +30 92
Mirjam L 4 4 6 8 4 3 4+1 4 3 3 5 9+1 3 5 4 7+2 7 5 6 +36 98

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Karmen Ibus

Mirjam L

Social sharing