Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 62
Rasmus Hütt 3 3 4 6 5 3+1 3 4 3 3 3 4+1 3 5 3 4 6 3 4 +12 74
Priit Käärd 4 4 4 6 3 3+1 2 4 4 3 4 3 3 6 4 7 6 5 7 +21 83
Mirjam L 4 4 4 7 5 3 4 5 4 4+1 5 3 5 4 3 8 7 5 7 +30 92
Karmen Ibus 4 4 3 9+2 4 3+1 4 3+1 4 4 4 4 6 5 3 6 7 6 6 +31 93

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing