Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
CARLOS@CNDINSURANCETX.COM 2 4 4 3 3 4 5 2 5 2 6 3 4 3 3 3 3 3 +4 62
Mart Kallaspoolik 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 6 2 4 3 4 3 2 3 +8 66
andres.estna.photography@gmail.com 3 3 2 4 5 4 4 4 5 5 6 3 5 4 3 3 3 4 +12 70
Hr Mihkel 2 4 3 4 4 5 6 5 7 3 7 3 5 3 4 5 3 4 +19 77
Kreetel Koch 3 5 3 3 5 6 7 5 7 3 7 3 5 4 3 4 4 4 +23 81
Tommi Krapi 4 5 6 4 5 6 8 5 7 4 8 4 7 5 5 5 6 5 +41 99

CARLOS@CNDINSURANCETX.COM

Mart Kallaspoolik

andres.estna.photography@gmail.com

Hr Mihkel

Kreetel Koch

Tommi Krapi

Social sharing