Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Mick Kenneth Krõm 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 -6 51
Kert Koljal 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 2 4 3 3 3 -4 53
Rauno Kütt 3 3 2 3 3 3 2 3 4 5 4 2 2 3 3 3 3 2 -4 53
Jasper Janter 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 -3 54
krdzwow@gmail.com 3 2 3 3 5 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 -3 54

Mick Kenneth Krõm

Kert Koljal

Rauno Kütt

Jasper Janter

krdzwow@gmail.com

Social sharing