Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 62
Kevin Chavez 4 4 4 5 4 3 3 3 5 4 3 4 3 5 6 6 5 3 5 +17 79
Robin Uspenski 4 5 3 4 3 3 5 4 3 4 5 5 4 4 3 6 5 4 7 +19 81
Eerikpank2003@gmail.con 6 4 5 5 4 4 3 4 5 4 6 4 4 3 3 5 5 3 6 +21 83
Robert Haljas 5 9 4 5 4 4 4 5 4 6 5 4 4 5 4 5 6 7 6 +34 96
Trevor Kuhl 4 6 6 6 6 4 4 5 5 6 5 6 4 7 6 7 6 4 6 +41 103

Kevin Chavez

Robin Uspenski

Eerikpank2003@gmail.con

Robert Haljas

Trevor Kuhl

Social sharing