Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Karl-Erik Saarm 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 +4 61
Kristjan Kullas 2 2 4 3 4 4 3 4 4 7 4 3 2 2 5 3 4 4 +7 64
Märten Mürk 3 5 3 3 4 3 4 4 5 6 4 2 4 3 4 3 3 3 +9 66
Roomet Riho Pung 3 5 4 3 3 5 3 5 8 5 6 3 4 3 4 4 5 4 +20 77
Aarto Pihlapuu 5 3 4 4 3 5 5 6 4 6 4 5 3 6 3 4 4 5 +22 79

Karl-Erik Saarm

Kristjan Kullas

Märten Mürk

Roomet Riho Pung

Aarto Pihlapuu

Social sharing