Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
gregor.soodla@gmail.com 3 3 4 2 4 3 3 2 2 -2 26
kris.pahva@gmail.com 3 3 4 3 3 3 3 3 2 -1 27
ristomikk@gmail.com 3 3 4 4 3 3 3 3 2 0 28
Merlin Laas 5 3 6 3 3 3 4 4 3 +6 34
martinorgma@gmail.com 4 3 5 3 3 4 3 4 5 +6 34
Hendrik Mekk 4 3 6 3 3 3 4 6 3 +7 35
velts10@hotmail.com 4 4 4 4 4 4 3 5 4 +8 36
Kaisa Kerge 4 4 5 6 2 5 2 4 4 +8 36

gregor.soodla@gmail.com

kris.pahva@gmail.com

ristomikk@gmail.com

Merlin Laas

martinorgma@gmail.com

Hendrik Mekk

velts10@hotmail.com

Kaisa Kerge

Social sharing